دانستن آنچه در آن است
اگر میخواهید یا باید مراقب ترازو باشید، باید بدانید که تقریباً چقدر انرژی در سیبزمینی سرخشده، پنیر و شرکت وجود دارد. جدول زیر ارزش غذایی غذاها و غذاهای مهم را نشان میدهد. داده ها مقادیر متوسط هستند. پروتئین ها، کربوهیدرات ها و چربی های منابع انرژی با E، KH و F به اختصار نشان داده می شوند. "+" به این معنی است که محتوای انرژی بالاتر است. "+" به این معنی است که ماده مغذی مربوطه فقط در مقادیر کم در غذا وجود دارد.
انرژی | E | KH | F | ||
کیلوکالری | kJ | g | g | g | |
دوغ (0,2 لیتر) | 75 | 315 | 7 | 8 | 1 |
دوغ میوه ای (0,2 لیتر) | 125 | 525 | 6 | 21 | 1 |
شیر کامل، 3,5٪ F. (0,2 لیتر) | 128 | 536 | 7 | 9 | 7 |
شیر بدون چربی، 0,3٪ F. (0,2 لیتر) | 70 | 295 | 7 | 10 | + |
آب پنیر (0,2 لیتر) | 50 | 215 | 2 | 9 | + |
نوشیدنی میوه آب پنیر (0,2 لیتر) | 105 | 440 | 1 | 24 | 0 |
خامه فرم گرفته (Schlagobers)، فرم گرفته (1 قاشق غذاخوری) | 45 | 190 | + | + | 5 |
Crème fraîche, 30% F. (1 قاشق غذاخوری) | 45 | 185 | + | + | 4 |
خامه ترش (خامه ترش)، 10% F. (1 قاشق غذاخوری) | 20 | 75 | + | 1 | 2 |
نوشیدنی شیر مخلوط، به عنوان مثال موز (0,25 لیتر) | 205 | 910 | 10 | 33 | 4 |
ماست طبیعی، 1,5% F. (150 گرم) | 66 | 276 | 5 | 6 | 2 |
ماست طبیعی، 3,5 درصد فارنهایت (150 گرم) | 108 | 453 | 6 | 7 | 5 |
ماست نوشیدنی (150 گرم) | 130 | 555 | 5 | 17 | 5 |
215 | 900 | 4 | 19 | 13 | |
پنیر کشک (Speisetopfen)، بدون چربی (100 گرم) | 70 | 305 | 13 | 3 | + |
پنیر کشک (پنیر کشک)، 20% F. (100 گرم) | 110 | 455 | 13 | 3 | 5 |
پنیر ادام، 45 درصد فیتر. (30 گرم) | 105 | 440 | 7 | + | 9 |
پنیر کره ای 60% FiTr. (30 گرم) | 115 | 485 | 5 | + | 10 |
گودا، 45٪ FiTr. (30 گرم) | 110 | 455 | 8 | 1 | 9 |
تکه نان تست، 45% FiTr. (20 گرم) | 65 | 280 | 5 | + | 5 |
انرژی | E | KH | F | ||
چربی ها و روغن ها | کیلوکالری | kJ | g | g | g |
کره (1 قاشق چایخوری) | 40 | 155 | + | + | 4 |
مارگارین (1 قاشق چایخوری) | 35 | 150 | + | + | 4 |
مارگارین نیم چربی، 40% F. (1 قاشق چایخوری) | 20 | 75 | + | + | 2 |
روغن های گیاهی مانند زیتون، کلزا، روغن آفتابگردان (1 قاشق غذاخوری) | 110 | 445 | 0 | 0 | 12 |
انرژی | E | KH | F | ||
سس، شیرین و تند | کیلوکالری | kJ | g | g | g |
32 | 133 | 1 | 6 | + | |
سس کچاپ (100 گرم) | 107 | 450 | 0 | 25 | 0 |
سس مایونز، 80% F. (100 گرم) | 740 | 3100 | + | 0 | 80 |
سس گوجه فرنگی (60 میلی لیتر) | 270 | 1125 | 6 | 15 | 21 |
سس شکلات (60 میلی لیتر) | 80 | 335 | 3 | 9 | 3 |
سس وانیل (60 میلی لیتر) | 70 | 290 | 2 | 9 | 3 |
انرژی | E | KH | F | ||
گوشت و سوسیس | کیلوکالری | kJ | g | g | g |
اسکالوپ گوساله خام (125 گرم) | 130 | 555 | 25 | + | 2 |
کتلت گوشت خوک خام (125 گرم) | 130 | 555 | 28 | + | 2 |
گوشت گوساله خام (125 گرم) | 135 | 570 | 26 | + | 3 |
گوشت خوک، خام (125 گرم) | 165 | 695 | 27 | + | 6 |
گوشت چرخ کرده مخلوط (100 گرم) | 290 | 1215 | 22 | + | 23 |
کوردون بلو (150 گرم) | 315 | 1318 | 73 | 12 | 33 |
کوفته (150 گرم) | 280 | 1160 | 27 | 8 | 15 |
بیکن چربی (30 گرم) | 230 | 970 | 1 | + | 24 |
405 | 1675 | 17 | 0 | 37 | |
براتورست، گوشت خوک (150 گرم) | 460 | 1830 | 17 | 0 | 43 |
سوسیس وینر (فرانکفورتر)، 1 جفت (100 گرم) | 250 | 880 | 22 | + | 7 |
سوسیس زرد (30 گرم) | 85 | 355 | 3 | + | 8 |
سالامی (30 گرم) | 115 | 475 | 6 | + | 10 |
ژامبون پخته شده (30 گرم) | 40 | 160 | 7 | + | 1 |
ژامبون خام، دودی (30 گرم) | 110 | 460 | 5 | + | 10 |
سوسیس ژامبون (30 گرم) | 130 | 560 | 5 | + | 12 |
انرژی | E | KH | F | ||
مرغ | کیلوکالری | kJ | g | g | g |
مرغ کباب (براتندل)، خام (125 گرم) | 205 | 865 | 25 | + | 12 |
سینه مرغ با پوست خام (125 گرم) | 180 | 760 | 28 | + | 8 |
سینه بوقلمون یا اسکالوپ بوقلمون خام (125 گرم) | 130 | 560 | 30 | + | 1 |
بوقلمون، خام (125 گرم) | 190 | 790 | 28 | + | 8 |
برگر مرغ (100 گرم) | 230 | 975 | 14 | 30 | 6 |
80 | 335 | 5 | + | 7 | |
انرژی | E | KH | F | ||
ماهی | کیلوکالری | kJ | g | g | g |
ساردین روغنی، 1 قوطی (95 گرم وزن ماهی) | 290 | 1200 | 20 | 0 | 23 |
ماهی تن در روغن، 1 قوطی (180 گرم وزن ماهی) | 520 | 2185 | 42 | 0 | 36 |
چوب ماهی 5 عدد (150 گرم) | 269 | 1125 | 18 | 24 | 12 |
انرژی | E | KH | F | ||
تخم مرغ و غذاهای تخم مرغ | کیلوکالری | kJ | g | g | g |
تخم مرغ 1 عدد (وزن 4) خام یا پخته | 90 | 380 | 8 | + | 7 |
زرده تخم مرغ 1 عدد (20 گرم) | 65 | 275 | 3 | + | 6 |
سفیده تخم مرغ 1 عدد (30 گرم) | 15 | 75 | 4 | + | + |
پنکیک تخم مرغ (پنکیک) (2 عدد بدون شکر) | 440 | 1840 | 15 | 46 | 21 |
1 تخم مرغ سرخ شده یا همزده (با 5 گرم چربی سرخ شده) | 120 | 495 | 8 | + | 9 |
وافل اسفنجی (200 گرم) | 570 | 2385 | 12 | 55 | 27 |
انرژی | E | KH | F | ||
کیلوکالری | kJ | g | g | g | |
کورن فلکس (2 گرم) | 10 | 30 | + | 2 | + |
کورن فلکس با شیر (220 گرم) | 160 | 675 | 7 | 17 | 5 |
سمولینا (20 گرم) | 65 | 275 | 2 | 14 | + |
جو دوسر (10 گرم) | 35 | 155 | 1 | 6 | 1 |
هانی پاپ، اسمک (2 گرم) | 10 | 35 | + | 2 | + |
اسپاتزل پنیر (250 گرم) | 650 | 2720 | 27 | 55 | 36 |
بلغور جو دوسر ترد o. بلغور جو دوسر شکلاتی (5 گرم) | 20 | 80 | 1 | 4 | + |
بلغور ذرت، پولنتا (20 گرم) | 70 | 295 | 2 | 15 | + |
تعویض دهان (250 گرم) | 415 | 1735 | 16 | 58 | 13 |
پودینگ برنج بدون دارچین و شکر (300 گرم) | 450 | 1890 | 12 | 69 | 13 |
موسلی با کشمش، آجیل و شیر (250 گرم) | 350 | 1465 | 6 | 71 | 3 |
پاستا با ژامبون (125 گرم) | 375 | 1580 | 15 | 56 | 10 |
پاپ کورن، ذرت پف کرده، برنج پف کرده o. برنج کریسپی (2 گرم) | 5 | 30 | 1 | + | |
برنج جلا داده شده (150 گرم) | 155 | 665 | 3 | 35 | + |
اسپاتزل (150 گرم) | 250 | 1050 | 7 | 38 | 8 |
کوفته آلو با دارچین و شکر (150 گرم) | 225 | 935 | 5 | 31 | 7 |
انرژی | E | KH | F | ||
فست فود | کیلوکالری | kJ | g | g | g |
1 چیزبرگر | 311 | 1302 | 17 | 30 | 15 |
1 برگر ماهی | 401 | 1679 | 16 | 40 | 20 |
1 همبرگر | 268 | 1122 | 14 | 29 | 11 |
1 عدد برگر مرغ | 473 | 1980 | 25 | 41 | 23 |
ناگت مرغ (6 عدد، 95 گرم) | 230 | 970 | 17 | 9 | 15 |
سیب زمینی سرخ کرده، 1 قسمت | 324 | 1356 | 4 | 41 | 16 |
نان تست پنیر (65 گرم) | 225 | 950 | 10 | 15 | 14 |
نان تست پنیر با ژامبون (95 گرم) | 270 | 1135 | 16 | 15 | 18 |
پیتزا مارگریتا (250 گرم) | 590 | 2460 | 24 | 74 | 21 |
پیتزا سالامی (250 گرم) | 585 | 2445 | 23 | 52 | 31 |
پیتزا باگت (100 گرم) | 1633 | 9 | 26 | 28 | |
انرژی | E | KH | F | ||
نان و محصولات نانوایی | کیلوکالری | kJ | g | g | g |
باگت (100 گرم) | 260 | 1089 | 8 | 55 | 1 |
رول (45 گرم) | 125 | 520 | 4 | 27 | 1 |
کروسانت (45 گرم) | 185 | 770 | 3 | 15 | 12 |
کروسان با شکلات (60 گرم) | 245 | 1030 | 3 | 23 | 18 |
نان چاودار (45 گرم) | 100 | 420 | 2 | 21 | + |
نان چاودار مخلوط (45 گرم) | 95 | 400 | 3 | 20 | 1 |
رول کشمش (45 گرم) | 120 | 510 | 4 | 24 | + |
نان ترد (10 گرم) | 30 | 135 | 1 | 7 | + |
چوب شور (50 گرم) | 125 | 530 | 4 | 26 | 1 |
نان تست، گندم (30 گرم) | 75 | 325 | 2 | 14 | 1 |
نان تست، سبوس دار (30 گرم) | 70 | 300 | 3 | 12 | 1 |
نان سبوس دار (45 گرم) | 95 | 400 | 3 | 19 | + |
نان سفید (40 گرم) | 95 | 405 | 3 | 20 | + |
نان گندم مخلوط (45 گرم) | 100 | 430 | 3 | 21 | + |
سوخاری (10 گرم) | 35 | 155 | 1 | 7 | + |
235 | 985 | 3 | 36 | 7 | |
دونات برلینی (60 گرم) | 190 | 765 | 4 | 25 | 8 |
نیش زنبور (75 گرم) | 220 | 925 | 4 | 25 | 11 |
رول کیک اسفنجی با خامه توت فرنگی (60 گرم) | 130 | 550 | 2 | 14 | 7 |
دونات / دونات گوشت خوک، 1 عدد (50 گرم) | 160 | 665 | 3 | 29 | 3 |
بافت مخمری با کشمش (70 گرم) | 220 | 920 | 6 | 37 | 6 |
کیک خامه ای پنیر (120 گرم) | 315 | 1325 | 9 | 34 | 14 |
گوشه مهره (50 گرم) | 245 | 1025 | 3 | 25 | 14 |
کیک میوه از سینی (100 گرم) | 170 | 710 | 2 | 28 | 4 |
کیک ساچر (100 گرم) | 345 | 1435 | 5 | 50 | 12 |
کیک خامه ای (120 گرم) | 365 | 1525 | 5 | 30 | 25 |
کیک جنگل سیاه (140 گرم) | 440 | 1840 | 5 | 55 | 20 |
پفک خامه ای (100 گرم) | 255 | 1065 | 4 | 14 | 19 |
انرژی | E | KH | F | ||
سیب زمینی و غذاهای سیب زمینی | کیلوکالری | kJ | g | g | |
سیب زمینی پوست کنده یا سیب زمینی آب پز (هر کدام 200 گرم) | 140 | 595 | 4 | 30 | + |
سیب زمینی سرخ شده (200 گرم با 15 گرم چربی) | 320 | 1345 | 5 | 35 | 16 |
پوره سیب زمینی (200 گرم) | 150 | 630 | 4 | 24 | 4 |
پنکیک سیب زمینی 3 عدد (150 گرم) | 310 | 1300 | 3 | 34 | 18 |
سالاد سیب زمینی با سس مایونز (1 قاشق غذاخوری) | 120 | 500 | 2 | 8 | 8 |
کروکت، سرخ شده (150 گرم) | 270 | 1120 | 6 | 34 | 11 |
سیب زمینی سرخ کرده سرخ شده (150 گرم) | 320 | 1325 | 6 | 44 | 13 |
انرژی | E | KH | F | ||
سبزیجات و سالادها | کیلوکالری | kJ | g | g | g |
نخود فرنگی، قوطی (150 گرم) | 80 | 335 | 5 | 13 | 1 |
هویج (200 گرم) | 50 | 220 | 2 | 10 | + |
ذرت (200 گرم) | 175 | 740 | 7 | 31 | 2 |
خیار (200 گرم) | 25 | 100 | 1 | 4 | + |
اسفناج (200 گرم) | 30 | 130 | 5 | 1 | 1 |
گوجه فرنگی (200 گرم) | 35 | 145 | 2 | 5 | + |
35 | 145 | 3 | 4 | 1 | |
قارچ (200 گرم) | 30 | 135 | 5 | 1 | + |
کاهو آیسبرگ، کاهو، کاهو بره (هر کدام 50 گرم) | 5 | 20 | 1 | 1 | + |
انرژی | E | KH | F | ||
میوه ها و خشکبار | کیلوکالری | kJ | g | g | g |
آناناس (125 گرم) | 70 | 290 | 1 | 15 | + |
آناناس، قوطی، شیرین شده (125 گرم) | 120 | 505 | 1 | 29 | 1 |
سیب، اندازه متوسط (125-150 گرم) | 75 | 315 | + | 16 | 1 |
کمپوت سیب یا پوره سیب شیرین شده (125 گرم) | 100 | 415 | + | 24 | + |
سیب خشک (25 گرم) | 65 | 270 | + | 14 | + |
زردآلو (زردآلو) (50 گرم) | 20 | 90 | + | 4 | + |
موز، اندازه متوسط (100-150 گرم) | 110 | 465 | 1 | 25 | + |
موز خشک شده (25 گرم) | 80 | 340 | 1 | 19 | + |
گلابی، اندازه متوسط (125-150 گرم) | 75 | 320 | 1 | 17 | + |
توت فرنگی (125 گرم) | 40 | 170 | 1 | 7 | 1 |
80 | 345 | 1 | 19 | + | |
خرمالو سایز متوسط (250 گرم) | 175 | 745 | 2 | 40 | 1 |
کیوی (65-100 گرم) | 40 | 175 | 1 | 8 | + |
نارنگی، کلمانتین (40 گرم) | 20 | 80 | + | 4 | + |
نارنجی، اندازه متوسط (125-150 گرم) | 60 | 245 | 1 | 11 | + |
هلو یا شلیل، اندازه متوسط (125 گرم) | 50 | 220 | 1 | 11 | + |
آلو (125 گرم) | 60 | 255 | 1 | 13 | + |
کشمش/سلطان (25 گرم) | 70 | 295 | 1 | 16 | + |
ترکیب تریل (25 گرم) | 125 | 530 | 3 | 12 | 7 |
گیلاس شیرین (125 گرم) | 80 | 330 | 1 | 17 | + |
هندوانه (150 گرم) | 55 | 240 | 1 | 12 | + |
انگور (125 گرم) | 85 | 355 | 1 | 19 | + |
انرژی | E | KH | F | ||
آجیل و دانه ها | کیلوکالری | kJ | g | g | g |
بادام زمینی (100 گرم) | 567 | 2374 | 26 | 17 | 49 |
فندق (100 گرم) | 628 | 2629 | 15 | 17 | 61 |
گردو (100 گرم) | 645 | 2700 | 15 | 10 | 60 |
انرژی | E | F | |||
گسترش | کیلوکالری | kJ | g | g | g |
عسل (2 قاشق چایخوری) | 60 | 255 | + | 15 | 0 |
مربا، مارمالاد (2 قاشق چایخوری) | 50 | 215 | + | 12 | 0 |
خامه نوقا یا خامه شکلاتی (2 قاشق چایخوری) | 125 | 530 | + | 10 | 9 |
انرژی | E | KH | F | ||
دسر | کیلوکالری | kJ | g | g | g |
ژله با 1/16 لیتر سس وانیل (125 گرم) | 140 | 595 | 5 | 27 | 3 |
سالاد میوه (125 گرم) | 115 | 490 | 0 | 28 | 0 |
پودینگ (125 گرم) | 120 | 505 | 4 | 20 | 3 |
کرم کوارک (خامه کشک) با میوه (125 گرم) | 155 | 650 | 11 | 23 | 2 |
ژله میوه قرمز با 1/16 لیتر شیر (125 گرم) | 190 | 805 | 3 | 38 | 3 |
تیرامیسو (150 گرم) | 365 | 1535 | 9 | 49 | 17 |
بستنی (75 گرم) | 155 | 640 | 3 | 16 | 9 |
بستنی میوه ای (75 گرم) | 105 | 440 | 1 | 22 | 1 |
بستنی شیر (75 گرم) | 95 | 400 | 4 | 16 | 2 |
بستنی نرم، میوه (50 گرم) | 50 | 210 | 1 | 3 | |
بستنی نرم، شیر (50 گرم) | 70 | 295 | 1 | 7 | 4 |
بستنی قیفی (5 گرم) | 20 | 85 | + | 4 | + |
انرژی | E | KH | F | ||
تنقلات، شیرین و خوش طعم | کیلوکالری | kJ | g | g | g |
آب نبات (5 گرم) | 20 | 85 | + | 5 | 0 |
کوکی کره (5 گرم) | 20 | 90 | + | 4 | 1 |
کوکی دوتایی با فیلینگ خامه کاکائویی (25 گرم) | 120 | 500 | 2 | 17 | 5 |
بادام زمینی بو داده (50 گرم) | 290 | 1210 | 13 | 5 | 25 |
خرس صمغی (50 گرم) | 170 | 710 | 3 | 39 | 0 |
شیرینی پنیر (50 گرم) | 285 | 1195 | 5 | 23 | 19 |
چیپس سیب زمینی (50 گرم) | 270 | 1150 | 3 | 20 | 20 |
کراکر (5 گرم) | 20 | 85 | 1 | 4 | + |
شیرین بیان (50 گرم) | 145 | 605 | 2 | 34 | 0 |
نان زنجبیلی (40 گرم) | 165 | 695 | 2 | 26 | 5 |
مارزیپان (50 گرم) | 245 | 1015 | 4 | 29 | 12 |
کوکی موسلی (5 گرم) | 20 | 95 | + | 3 | 1 |
موسلی بار (25 گرم) | 115 | 480 | 2 | 15 | 4 |
ویفر برنجی (100 گرم) | 406 | 1700 | 8 | 84 | 3 |
505 | 2114 | 7 | 61 | 26 | |
نان روسی (5 گرم) | 15 | 55 | + | 3 | 0 |
چوب نمک، چوب شور (1.5 گرم) | 5 | 20 | + | 1 | + |
شکلات (1 عدد، 6 گرم) | 30 | 125 | + | 3 | 2 |
تخم مرغ شکلاتی (5 گرم) | 25 | 110 | + | 3 | 2 |
بوسه شکلاتی (20 گرم) | 90 | 390 | 1 | 14 | 3 |
کوکی سبوس دار بدون شکر (5 گرم) | 25 | 95 | 1 | 3 | 1 |
هلال وانیلی (8 گرم) | 40 | 170 | 1 | 4 | 2 |
ویفر با روکش شکلاتی (10 گرم) | 55 | 230 | 1 | 6 | 3 |
ستاره دارچین (15 گرم) | 60 | 250 | 1 | 8 | 2 |
انرژی | E | KH | F | ||
نوشیدنی | کیلوکالری | kJ | g | g | g |
آب معدنی/چای، شیرین نشده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کاکائو (150 میلی لیتر) | 140 | 590 | 5 | 22 | 5 |
شکلات نوشیدنی (150 میلی لیتر) | 215 | 910 | 6 | 19 | 11 |
آب آناناس، شیرین نشده (0,2 لیتر) | 100 | 425 | 1 | 23 | + |
آب سیب بدون شیرینی (0,2 لیتر) | 95 | 405 | + | 22 | 0 |
140 | 585 | + | 31 | + | |
آب پرتقال، شیرین نشده (0,2 لیتر) | 90 | 385 | 1 | 20 | + |
کولا (0,33 لیتر) | 185 | 795 | 0 | 36 | 0 |
کولا لایت (0,33 لیتر) | 1 | 4 | 0 | + | 0 |
فانتا (0,2 لیتر) | 65 | 275 | 0 | 16 | 0 |
چای سرد هلو (0,2 لیتر) | 26 | 109 | 0 | 6 | 0 |
اطلاعات نویسنده و منبع
تاریخ عضویت:
استانداردهای علمی:
این متن با الزامات ادبیات پزشکی، دستورالعمل های پزشکی و مطالعات جاری مطابقت دارد و توسط متخصصان پزشکی بررسی شده است.