اداره آمار فدرال 20 عمل پرتکرار انجام شده بر روی بیماران بستری در بیمارستان های آلمان را منتشر کرده است. مبنا، آمار بیمارستانی مبتنی بر مورد (آمار DRG سال 2017) است.
بر این اساس، 20 عملیات رایج عبارتند از:
عمل جراحي | نرخ مورد |
عمل بر روی روده | 404.321 |
پارگی پرینه (بازسازی اندام تناسلی زنان پس از پارگی، پس از زایمان) | 350.110 |
دسترسی به ستون فقرات کمری، ساکروم و دنبالچه | 310.909 |
جراحی سوراخ کلید (آندوسکوپی) در مجاری صفراوی | 275.684 |
سزارین | 256.662 |
کاشت پروتز مفصل ران (اندوپرتز) | 238.072 |
دبریدمان جراحی و برداشتن پوست و بافت زیر جلدی بیمار | 231.068 |
اتصال مجدد شکستگیهای استخوانهای لولهای بلند (مانند استخوان ران، درشت نی، بازو، ساعد)، درمان با صفحات، پیچها و غیره. | 224.623 |
جراحی آرتروسکوپی غضروف مفصلی و منیسک | 216.627 |
برداشتن کیسه صفرا (کوله سیستکتومی) | 200.555 |
اعمال بر روی ستون فقرات | 199.089 |
پوشش موقت بافت نرم | 191.953 |
کاشت پروتز مفصل زانو | 191.272 |
جراحی آرتروسکوپی سینوویوم | 183.787 |
179.864 | |
بازبینی جراحی باز مفصل | 177.588 |
حذف به عنوان مثال صفحات، پیچ ها (مواد استئوسنتز) پس از شکستگی استخوان | 176.257 |
بسته شدن فتق اینگوینال (فتق اینگوینال) | 175.357 |
بخیه زدن آسیب های پوستی و زیر جلدی | 173.758 |
رفیکس آرتروسکوپی و جراحی پلاستیک دستگاه رباط کپسولی مفصل شانه | 170.714 |